Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: LKS or customized
ได้รับการรับรอง: CE, FCC
หมายเลขรุ่น: LKS8501A
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 5 ยูนิต
รายละเอียดการบรรจุ: ฟิล์มห่อ โฟม และกล่องไม้
เวลาการส่งมอบ: 4-6 สัปดาห์เมื่อชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T ล่วงหน้า Western Union L/C
สามารถในการผลิต: 1,000 หน่วยต่อเดือน
จอ 12 นิ้ว: |
สัมผัสแบบ Capacitive |
จอ 22 นิ้ว: |
จอภาพ LED / LCD TFT |
พิมพ์: |
คีออสก์หน้าจอคู่แบบยืนฟรี |
ตรวจสอบ: |
สแกนและจัดเก็บ |
บิลโน้ต: |
ตรวจสอบและยอมรับ |
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ: |
ความกว้าง 80 มม. |
จอ 12 นิ้ว: |
สัมผัสแบบ Capacitive |
จอ 22 นิ้ว: |
จอภาพ LED / LCD TFT |
พิมพ์: |
คีออสก์หน้าจอคู่แบบยืนฟรี |
ตรวจสอบ: |
สแกนและจัดเก็บ |
บิลโน้ต: |
ตรวจสอบและยอมรับ |
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ: |
ความกว้าง 80 มม. |
| No.1 | ส่วนประกอบ | ยี่ห้อ/รุ่น | ข้อมูลจำเพาะหลัก | |
| 1 | ระบบพีซีอุตสาหกรรม | พีซีอุตสาหกรรม | มาเธอร์บอร์ด | อินเทล H81;การ์ดเครือข่ายและการ์ดจอในตัว |
| ซีพียู | อินเทล G3260 | |||
| แกะ | 4 กิกะไบต์ | |||
| HDD | 500G | |||
| อินเตอร์เฟซ | 14 * ยูเอสบี;12*COM;1 * HDMI;1 * VGA;2 * แลน;1*PS/2;1 * ดีวีไอ; | |||
| พีซีพาวเวอร์ซัพพลาย | ฮันท์คีย์ | |||
| 2 | ระบบปฏิบัติการ | Windows7 (ไม่มีใบอนุญาต) | ||
| 3 | แผงควบคุมการทำงาน | BOE | ขนาดหน้าจอ | 23 นิ้ว |
| จำนวนพิกเซล | 1920*1080 | |||
| ระยะพิทช์พิกเซล | 0.2652(H) ×0.2652(V) mm | |||
| ตัดกัน | 1000.1 | |||
| แสดงสี | 16.7M | |||
| มุมมอง | 85°/85°/85°/85° | |||
| อายุการใช้งาน LED | นาที.30000hrs | |||
| 4 | แผงควบคุมการทำงาน | อู๋ | ขนาดหน้าจอ | 17 นิ้ว |
| จำนวนพิกเซล | 1280*1024 | |||
| ความสว่าง | 350cd/m2 | |||
| ตัดกัน | 1000.1 | |||
| แสดงสี | 16.7M | |||
| มุมมอง | 85°/85°/80°/80° | |||
| อายุการใช้งาน LED | นาที.40000hrs | |||
| 5 | หน้าจอสัมผัส | EG17 | เส้นทแยงมุมของหน้าจอ | 17 นิ้ว |
| เทคโนโลยีสัมผัส | ตัวเก็บประจุ | |||
| จุดสัมผัส | หลายนิ้ว | |||
| ความแข็งของแก้ว | 6H | |||
| อัตราการทำซ้ำขั้นต่ำ | 100points/วินาที | |||
| เงื่อนไขการดำเนินงาน | -40°C~+85°C ที่ต่ำสุด 20% ถึงสูงสุด 90%RH | |||
| 6 | เครื่องอ่านบัตร (หรือ POS) |
ลูกค้าจัดหา POS หรือเราจัดหาเครื่องอ่านบัตรที่มีใบรับรอง EMV ให้ | ||
| 7 | เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง | การรับภาพ | ขนาด127*88 มม. CMOS 5 ล้านพิกเซล(2592*1944),ความละเอียด 500 DPI | |
| รูปแบบภาพ | BMP,PNG,JPEG | |||
| การระบุอัตโนมัติและ raed | รองรับการระบุตัวเหนี่ยวนำอัตโนมัติและเร้ดหนังสือเดินทาง | |||
| สนับสนุนOCR | ||||
| 8 | เครื่องจ่ายบัตร | ประเภทการ์ดสนับสนุน | Mifare 1 ,ISO1443A,ISO15693 อ่านเขียนและแจกจ่าย | |
| รองรับขนาดการ์ด | L:85±0.5mm,กว้าง:54±0.5มม.,T:07~1.0MM | |||
| การรีไซเคิลบัตร | ใช่ | |||
| การ์ดโอลูม : | 200 ชิ้น (ความหนาของการ์ดตาม 0.76 มม.) | |||
| การ์ดเสียงปลุก: | น้อยกว่า 10 ชิ้น | |||
| 9 | การจดจำใบหน้า | เซ็นเซอร์ CMOS | เซ็นเซอร์ CMOS 1/2.7 นิ้ว | |
| พิกเซล | 1920(H) x 1080(V) 1080P | |||
| อัลกอริธึมเทมเพลต | ZKLive Face | |||
| เติมทางสว่าง | แสงอินฟราเรด | |||
| 10 | เครื่องพิมพ์ | วิธีเครื่องพิมพ์ | การพิมพ์ความร้อน | |
| พิมพ์ความกว้าง | 80mm | |||
| ความเร็ว | 250 มม./วินาที (สูงสุด) | |||
| ปณิธาน | 203dpi | |||
| พิมพ์ความยาว | 100KM | |||
| เครื่องตัดอัตโนมัติ | รวมอยู่ด้วย | |||
| 11 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC | 100-240VAC | |
| ความถี่ | 50Hz ถึง 60Hz | |||
| เอาต์พุตมากกว่าการป้องกันกระแสไฟ | 110~130% | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน& ความชื้น | -10~+50,20%~90%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
| 12 | วิทยากร | ลำโพงขยายเสียงแบบ Dual Channel สำหรับสเตอริโอ 8Ω 5W | ||
| 13 | ตู้คีออส | LKS | มิติ | ตัดสินใจเมื่อเสร็จสิ้นการผลิต |
| สี | ทางเลือกโดยลูกค้า | |||
| 1. วัสดุของตู้โลหะด้านนอกเป็นโครงเหล็กรีดเย็นหนา 1.5 มม. ทนทาน | ||||
| 2. การออกแบบที่หรูหราและติดตั้งและใช้งานง่ายกันความชื้น, Antirust, Anti-acid, Anti-dust, Static free; | ||||
| 2.สีและโลโก้เป็นตามคำขอของลูกค้า | ||||
| 14 | เครื่องประดับ | ล็อคเพื่อความปลอดภัยป้องกันการโจรกรรม , ถาดสำหรับบำรุงรักษาง่าย, พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว, พอร์ต Wire-Lan;ปลั๊กไฟสำหรับไฟฟ้า พอร์ต USB สายเคเบิล สกรู ฯลฯ | ||
| 15 | การบรรจุ | วิธีการบรรจุอย่างปลอดภัยด้วยโฟมฟองและกล่องไม้ | ||
![]()
![]()
![]()